MAJALAH
| NO | KATEGORI | NAMA | KETERANGAN | TAHUN | FILE |
| 1 | Majalah | VFM Edisi 1 Tahun 2025 | Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 2025 | 2025 | Lihat File Download File |
| 2 | Majalah | VFM Edisi 2 Tahun 2025 | Menjawab Tantangan Pembiayaan Kreatif di Tengah Optimalisasi Anggaran | 2025 | Lihat File Download File |
| 3 | Majalah | VFM Edisi 4 Tahun 2023 | Kaleidoskop PUPR 2023 | 2023 | Lihat File Download File |
| 4 | Majalah | VFM Edisi 3 Tahun 2023 | Skema KPBU Tarif untuk Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan | 2023 | Lihat File Download File |
| 5 | Majalah | VFM Edisi 2 Tahun 2023 | IGAHP : Dorong Pembiayaan Rumah Adaptif Terhadap Perubahan Iklim | 2023 | Lihat File Download File |
| 6 | Majalah | VFM Edisi 1 Tahun 2023 | Rekonstruksi Jembatan CH, Tingkatkan Konektivitas Antar Wilayah | 2023 | Lihat File Download File |
| 7 | Majalah | VFM Edisi KALEIDOSKOP Tahun 2022 | Perspektif Tahun 2022 | 2022 | Lihat File Download File |
| 8 | Majalah | VFM Edisi 4 Tahun 2022 | Air, Sumber Pertumbuhan | 2022 | Lihat File Download File |
| 9 | Majalah | VFM Edisi 3 Tahun 2022 | Bertumbuh Bersama Rumah | 2022 | Lihat File Download File |
| 10 | Majalah | VFM Edisi 2 Tahun 2022 | Suka Cita Dalam Konektivitas | 2022 | Lihat File Download File |
| 11 | Majalah | VFM Edisi 1 Tahun 2022 | Mengulik Strategi Perumahan | 2022 | Lihat File Download File |
| 12 | Majalah | VFM Edisi KALEIDOSKOP Tahun 2021 | Kaleidoskop Tahun 2021 | 2021 | Lihat File Download File |
| 13 | Majalah | VFM Edisi 4 Tahun 2021 | KPR FLPP Resmi ke BP-TAPERA | 2021 | Lihat File Download File |
| 14 | Majalah | VFM Edisi 3 Tahun 2021 | SPAM Regional Jatiluhur I: Entas Kekurangan Air Minum Lintas Provinsi | 2021 | Lihat File Download File |
| 15 | Majalah | VFM Edisi 2 Tahun 2021 | Bangun Jembatan Tol Batam Bintan untuk Potensi Ekonomi Kepri | 2021 | Lihat File Download File |
| 16 | Majalah | VFM Edisi 1 Tahun 2021 | Bendungan Bodri: Pengendali Banjir dengan Potensi Ekonomi Mengalir | 2021 | Lihat File Download File |
| 17 | Majalah | VFM Edisi 1 Tahun 2020 | VFM Edisi I Tahun 2020 | 2020 | Lihat File Download File |
| 18 | Majalah | VFM Edisi 1 Q3 Tahun 2019 | VFM Edisi I Kuartal Ke-3 Tahun 2019 | 2019 | Lihat File Download File |
| 19 | Majalah | Majalah Graha Edisi V | Majalah Graha Edisi V Tahun 2018 | 2018 | Lihat File Download File |
| 20 | Majalah | Majalah Graha Edisi IV | Majalah Graha Edisi IV Tahun 2018 | 2018 | Lihat File Download File |
| 21 | Majalah | Majalah Graha Edisi III | Majalah Graha Edisi III Tahun 2017 | 2017 | Lihat File Download File |
| 22 | Majalah | Majalah Graha Edisi II | Majalah Graha Edisi II Tahun 2017 | 2017 | Lihat File Download File |
| 23 | Majalah | Majalah Graha Edisi I | Majalah Graha Edisi 1 Tahun 2017 | 2017 | Lihat File Download File |




